Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Boliglån innenfor 75% av boligverdi | Lån over 2 000 000 | Lån under 2 000 000 |
---|---|---|
Nominell rente | 5,39 % | 5,49% |
Effektiv rente | 5,56 % | 5,66 % |
Termingebyr Eika Boligkreditt | 35 kr | 35 kr |
Termingebyr Sparebanken Narvik | 50 kr | 50 kr |
Etableringskostnad fra | 2 000 kr | 2 000 kr |
Endring på løpende lån fra | 1 000 kr | 1 000 kr |
Mer informasjon om grønt boliglån
Boliglån innenfor 75 % av boligverdi | Priser |
---|---|
Nominell rente fra | 5,49 % |
Effektiv rente fra | 5,67 % |
Termingebyr Eika Boligkreditt | 35 kr |
Termingebyr Sparebanken Narvik | 50 kr |
Etableringsgebyr fra | 0 kr* |
Endring på løpende lån fra | 1 000 kr |
Mer informasjon om BLU
Boliglån innenfor 75 % av boligverdi | Lån over 2 000 000 kr | Lån under 2 000 000 kr |
---|---|---|
Nominell rente fra | 5,99 % | 6,29 % |
Effektiv rente fra | 6,19 % | 6,53 % |
Termingebyr Eika Boligkreditt | 35 kr | 35 kr |
Termingebyr Sparebanken Narvik | 50 kr | 50 kr |
Etableringsgebyr | 4 000 kr | 4 000 kr |
Terminomkostnader ved tilsendt giro | 100 kr | 100 kr |
Endring på løpende lån fra | 1 000 kr | 1 000 kr |
Mer informasjon om ordinært boliglån
Bindingstid | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|
Effektiv rente** | 4,84 % | 4,74 % | 4,70 % |
Etableringskostnad | 4 000 kr | 4 000 kr | 4 000 kr |
Nominell rente* | 4,69 % | 4,59 % | 4,55 % |
Terminbeløp | 35 kr | 35 kr | 35 kr |
Mer informasjon
Nominell rente fra | 9,35 % |
Provisjon | 0,33 %/ kvartal |
Etableringskostnad fra | 5 000 kr |
Endring på løpende lån fra | 1 000 kr |
Nominell rente fra | 6,15 % |
Effektiv rente fra* | 6,41 % |
Etableringskostnad fra | 2 000 kr |
Terminomkostninger Eika Boligkreditt | 35 kr |
Terminomkostninger Sparebanken Narvik | 50 kr |
Endring på løpende lån fra | 1 000 kr |
Mer informasjon
Sparekonto og brukskonto
0-18 år | Rente |
---|---|
Sparekonto | 4,40 % |
Rente | |
---|---|
Uansett beløp | 0,00 % |
Pris gjelder for alle typer brukskontoer:
Rente | |
---|---|
BSU | 6,35 % |
BSU Pluss * | 5,90 % |
BSU over 34 år | 0,95 % |
I husleieforhold | |
---|---|
Uansett beløp | 0,15 % |
Etableringsbegyr | 750 kr |
For deg som får utbetalt pensjon | Rente |
---|---|
0 - 7 999 999 kr | 1,70 % |
6 måneder | 12 måneder | |
---|---|---|
Fastrente | 4,60 % | 4,40 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0 - 499 999 kr | 3,80 % |
Over 500 000 kr | 4,25 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
1 000 000 - 1 999 999 999,99 kr | 4,25 % |
2 000 000 - 7 999 999,99 kr | 4,60 % |
Bankkort - priser
Lønnskonto: Ubekymra Ung* | Lønnskonto: Ubekymra** | Lønnskonto | Beløpsgrense | |
---|---|---|---|---|
Årspris Visa Classic | 275 kr | 275 kr | 275 kr | - |
Årspris Visa Online Voksen | 175 kr | 175 kr | 175 kr | |
Varekjøp i Norge | 0 kr | 0 kr | 2 kr | 100 000 kr per dag |
Varekjøp i utlandet | 0 kr | 0 kr | 5 kr | 100 000 kr per dag |
Kontantuttak ved varekjøp | 0 kr | 0 kr | 2 kr | 10 000 kr per dag |
Uttak i egen minibank | 10 kr | 10 kr | 10 kr | 10 000 kr per dag |
Uttak i annen banks minibank*** | 10 kr | 10 kr | 10 kr | 10 000 kr per dag |
Uttak i utenlandsk minibank | 35 kr + 0,5 % av beløpet | 35 kr + 0,5 % av beløpet | 35 kr + 0,5 % av beløpet | 10 000 kr per dag |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % | - |
Nytt kort ved tapt, sperret eller ødelagt | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
Beskrivelse | Ungdomskonto | Beløpsgrense |
---|---|---|
Årspris Visa Online Ungdom* | 0 kr | |
Varekjøp (over hele verden) | 0 kr | 10 000 kr per dag |
Kontantuttak ved varekjøp | 0 kr | 2 500 kr per dag |
Uttak i norsk minibank | 0 kr | 2 500 kr per dag |
Uttak i utenlandsk minibank | 35 kr + 0,5 % av beløpet | 2 500 kr per dag |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | |
Nytt kort ved tapt, sperret eller ødelagt | 150 kr | |
Nytt kort med valgfritt design | 150 kr |
Beskrivelse | Ungdomskonto | Beløpsgrense* |
---|---|---|
Årspris Visa Barn (Juniorkort) | 0 kr | |
Varekjøp (over hele verden) | 0 kr | 1 000 kr per dag |
Kontantuttak ved varekjøp | 0 kr | 1 000 kr per dag |
Uttak i norsk minibank | 0 kr | 1 000 kr per dag |
Uttak i utenlandsk minibank | 35 kr + 0,5 % av beløpet | 1 000 kr per dag |
Valutapåslag | 1,95 % | |
Nytt kort ved tapt, sperret eller ødelagt | 150 kr | |
Nytt kort med valgfritt design | 150 kr |
Betalingstjenester - priser
Kontanter i butikk | Pris |
---|---|
Innskudd | 10 kr |
Uttak | 10 kr |
Varekjøp med kontantuttak | 10 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
BankID (kodebrikke) | 0 kr |
Ny kodebrikke ved ødelagt/ tapt | 250 kr |
Giro/ betaling | 0 kr |
Giro/ betaling med kvittering til nettpost | 25 kr |
Giro/ betaling med kvitteringsoblat | 25 kr |
Straksbetaling (i mobilbank) | 1,50 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
eFaktura* | 2 kr |
AvtaleGiro** | 2 kr |
Fast overføring mellom egne kontoer | 0 kr |
Faste overføring til annen konto i Sparebanken Narvik | 0 kr |
Fast overføring til konto i annen bank | 20 kr |
Fast overføring/ betaling med KID nummer** | 20 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Betaling til utlandet via nett- og mobilbank | 60 kr |
Hastebetaling til utlandet via nettbank | 300 kr |
Betaling til utlandet utført i banken* | 250 kr |
Hastebetaling til utlandet utført i banken** | 500 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Giro i bank (per betaling)* | 100 kr |
Giro utbetaling** | 100 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Brevgiro* | 14 kr |
+ minimum porto per forsendelse | 14 kr |
Brevgiro i retur** | 125 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
SMS varsling | 1,50 kr per SMS |
Øvrige tjenester
Tjeneste | Pris |
---|---|
Avslutning av konto/kundeforhold overført til annen bank | 100 kr |
Bankremisse med omslag | 75 kr |
Kopi av årsoppgave (per år) | 100 kr |
Kopi av bilag (per stk) | 75 kr |
Kopi av kontoutskrift (per mnd.) | 30 kr |
Opprette kundeforhold manuelt | 500 kr |
PUM - rebestilling | 500 kr |
Bedrift - Drifts- og kapitalkontoer
Bedriftskunde | Rente |
---|---|
Driftskonto | 0,80 % |
Driftskreditt landbruk | 0,45 % |
Brukskonto lag og foreninger | 0,65 % |
Klientkonto | 2,35 % |
Skattetrekkskonto | 0,50 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
0 - 500 000 kr | 3,00 % |
Over 500 000 kr | 3,55 % |
Innskudd | Rente |
---|---|
1 000 000 - 1 999 999 kr | 3,75 % |
Over 2 000 000 kr | 4,10 % |
Bedrift - Faktura og innbetalingstjenester
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1 375 kr |
Månedsavgift | 75 kr |
Transaksjonsavgift | 1,75 kr |
Betalingskrav | 2 kr |
Betalingskrav uten varsel | 3 kr |
Sletting av betalingskrav | 15 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 3 000 kr |
Månedsavgift | 100 kr |
Remittering uten KID | 3 kr |
Remittering med KID | 2 kr |
Lønn pr transaksjon | 2 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering B2C | 8 000 kr |
Etablering B2B | 5 500 kr |
Betalingskrav | 3 kr |
Månedsavgift | 75 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1 375 kr |
Månedsavgift | 75 kr |
E-giro med KID | 1,75 kr |
E-giro andre typer | 3 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Fil til/ fra Nets | 10 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Etablering | 1 375 kr |
Månedsavgift | 75 kr |
Transaksjonsavgift | 1,75 kr |
Bedrift - kort
Gjeldende priser | |
---|---|
Årspris per kort | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Nominell rente pr år | 21,96 % |
Effektiv rente ** | 40,06 % |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland * | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og ny bestilling) | 150 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Bedrift - Omkostninger lån
Terminomkostninger | 75 kr |
Terminomkostninger ved tilsendt giro | 100 kr |
Bedrift - Utbetalinger
Tjeneste | Pris |
---|---|
Transaksjonsavgift | 2 kr |
Endring av Nets avtaler | 125 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Via nettbank* | 60 kr |
Hasteoverførsel i nettbank** | 500 kr |
Utført i bank | 250 kr |
Hasteoverførsel utført i bank*** | 700 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Girobetaling | |
Per giro | 65 kr |
Lønningsliste | |
Utført i bank per mottaker | 40 kr |
Utbetalingsanvisning | |
Godskrives konto | 50 kr |
Tjeneste | Pris |
---|---|
Månedsavgift | 100 kr |
Girobetaling med KID* | 2 kr |
Girobetaling uten KID* | 3 kr |
Overførsel | 0 kr |
Lønn pr transaksjon | 2 kr |
Bedrift - Kontanthåndtering
Tjeneste | |
---|---|
Pris per innskudd | 75 kr |
Pris per uttak | 10 kr |
Pris per varekjøp med kontantuttak | 10 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |