Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift - Drifts- og kapitalkontoer
| Bedriftskunde | Rente |
|---|---|
| Brukskonto lag og foreninger | 0,15 % |
| Driftskonto | 0,30 % |
| Klientkonto | 3,45 % |
| Skattetrekkskonto | 0,25 % |
| Driftskreditt landbruk | 0,45 % |
| Innskudd | Rente |
|---|---|
| 1 000 000 - 1 999 999 kr | 3,25 % |
| Over 2 000 000 kr | 3,60 % |
| Innskudd | Rente |
|---|---|
| Over 500 000 kr | 3,05 % |
| 0 - 500 000 kr | 2,50 % |
Bedrift - Faktura og innbetalingstjenester
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 375 kr |
| Månedspris | 80 kr |
| Transaksjonspris | 1,75 kr |
| Betalingskrav | 2 kr |
| Betalingskrav uten varsel | 3 kr |
| Sletting av betalingskrav | 15 kr |
| KID-bytte | 2 000 kr |
| Oversikt mottakerliste | 2 000 kr |
| Endring av avtale | 175 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 3 000 kr |
| Månedspris | 100 kr |
| Lønn pr transaksjon | 2 kr |
| Remittering med KID | 2 kr |
| Remittering uten KID | 3 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering B2C | 8 000 kr |
| Månedspris | 80 kr |
| Betalingskrav | 3 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 375 kr |
| Månedspris | 80 kr |
| E-giro andre typer | 3 kr |
| E-giro med KID | 2 kr |
| Endring avtale | 175 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 375 kr |
| Månedspris | 80 kr |
| Transaksjonspris | 2 kr |
| Transaksjonsliste | 65 kr |
| Endring avtale | 175 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Fil til/ fra Nets | 3 kr |
| Rebestilling av OCR-fil | 950 kr |
Bedrift - kort
| Produkt | Pris |
|---|---|
| Årspris | 300 kr |
| Varekjøp | 2 kr |
| VISA varekjøp | 2 kr |
| Kontantuttak ved varekjøp | 15 kr |
| Uttak minibank i Norge | 15 kr |
| Innskudd egen minibank | 75 kr |
| Uttak i utenlandsk minibank | 35 kr + 0,5 % av beløpet |
| Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
| Nytt kort ved tapt, sperret eller ødelagt | 175 kr |
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 20 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontaktuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
| Kontaktuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,05 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 27,16 % |
| Erstatningsgebyr (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
| Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
| Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
- Bruk av kort hos Posten/Post i butikk regnes som kontaktuttak
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser
Nettbank bedrift
| Månedspris | 100 kr |
| Betaling med melding | 3 kr |
| Betaling uten melding | 2 kr |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Betaling med strukturert informasjon | 2 kr |
| Lønnsutbetaling per transaksjon | 2 kr |
Bankintegrasjon mot økonomisystem
| Etablering | 750 kr |
| Månedspris | 100 kr |
| Fil via bankintegrasjon | 3 kr |
| Remittering med KID | 2 kr |
| Remittering med melding | 3 kr |
| Remittering uten melding | 2 kr |
| Remittering lønnsutbetaling | 2 kr |
| Remittering giro utbetaling | 60 kr |
| Cremul | 2 kr |
Bedrift - Omkostninger lån
| Terminomkostninger | 75 kr |
| Terminomkostninger ved tilsendt giro | 100 kr |
Bedrift - betalingstjeneste
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Transaksjonsavgift | 2 kr |
| Endring av Nets avtaler | 125 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| SEPA-betaling. Betaling i EUR til EU - og EØS-land med delte omkostninger, må ha IBAN og SWIFT. Via nettbank* | 0 kr |
| SEPA-betaling. Betaling i EUR til EU - og EØS-land med delte omkostninger, må ha IBAN og SWIFT. Via skranke.* | 100 kr |
| SWIFT via nettbank | 60 kr |
| SWIFT via skranke** | 250 kr |
| Innbetaling fra utlandet | |
| Oppfyller SEPA krav | 0 kr |
| Oppfyller ikke SEPA krav, overførsel under 5000 kr | 50 kr |
| Oppfyller ikke SEPA krav, overførsel over 5000 kr | 100 kr |
| Retur/endring/etterlysing av oppdrag, min | 500 kr |
| Tilleggspris når avsender skal betale omkostningene i utlandet*** | 135 kr |
*SEPA-betaling må oppfylle følgende formkrav:
Betalingen må være i euro (EUR). Kontonummer må oppgis som IBAN. Mottakerbank må være en del av SEPA og identifiseres med en BIC-kode. Kostnadsfordelingen må være delt mellom avsender og mottaker.
**for beløp over 60.000 kr er prisen 300 kr.
***I tillegg kan det påløpe omkostninger i mottakers bank og eventuelle mellomregningsbanker
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Giro i bank/byggelån | 65 kr |
| Giro utbetaling** | 100 kr |
| Giro i bank* | 100 kr |
| Lønningsliste per mottaker | 40 kr |
*Giro/betaling belastet konto, levert i bankens ekspedisjon.
** Giro utbetaling som godskrives kundens konto.
Bedrift - Kontanthåndtering
| Tjeneste | |
|---|---|
| Pris per innskudd | 75 kr |
| Pris per uttak | 15 kr |
| Pris per varekjøp med kontantuttak | 15 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |